|
Tour 15 |
Tour de Moby Dick Hitra - Bodö - Andenes - Bodö - Hitra |
|
|
|
05.07. - 01.08. 2008 |
|
|
Tourplan |
||
| Datum | Tag | Wochentag | Streckenort | road | Km | SKm | AllKm | Remarks | |
| 30.06.2008 | 1 | Montag | Düsseldorf | car | 0 | 0 | viele schöne Fotos von unserem Reiseziel | ||
| Flensburg | car | 540 | 540 | 540 | |||||
| 01.07.2008 | 2 | Dienstag | Flensburg | car | 0 | 540 | Tunnel | ||
| Frederikshavn | car | 360 | 360 | 900 | Stena Saga | ||||
| 02.07.2008 | 3 | Mittwoch | Frederikshavn | F | 0 | Abfahrt 10.00 16986907 | |||
| Oslo | 0 | Ankunft 18.30 Uhr | |||||||
| Bjoernstad | C | 90 | 90 | 990 | www.sykkel.de | ||||
| 03.07.2008 | 4 | Donnerstag | Bjoernstad | 0 | camping norge | ||||
| Lillehammer | C | 100 | 100 | 1090 | Urs's Tour | ||||
| 04.07.2008 | 5 | Freitag | Lillehammer | 0 | |||||
| Trondheim | C | 350 | 350 | 1440 | Wetter Norge | ||||
| 05.07.2008 | 6 | Samstag | Trondheim | 0 | SK3692/364 via OSL Abflug 10:50 Ankunft 17:55 | ||||
| Trondheim AP | 40 | 40 | 1480 | ||||||
| Hitra | C | 180 | 220 | 1660 | ca. 180 km | ||||
| 06.07.2008 | 7 | Sonntag | Hitra | C | 0 | ||||
| 07.07.2008 | 8 | Montag | Hitra | 713 | 0 | ||||
| Sandstad | F | 713 | 19 | 19 | 19 | Abfahrt 13:55 Uhr | |||
| Brekstad | 2 | 21 | 21 | Ankunft 14.35 Uhr | |||||
| Botugard | 13 | 34 | 34 | ||||||
| Gjolja | 710 | 12 | 46 | 46 | |||||
| Ans 715 | 715 | 12 | 58 | 58 | |||||
| Rodsjoseten | 715 | 3 | 61 | 61 | |||||
| Haugsdal | FC | 715 | 6 | 67 | 67 | Steigung hinter Haugsdal/Skigebiet | |||
| 08.07.2008 | 9 | Dienstag | Haugsdal | 0 | |||||
| Ans 720 | 11 | 11 | 78 | Alternativ Hundven 17 km von Knarrviki | |||||
| Skalmeras | 720 | 5 | 16 | 83 | |||||
| Berget | 720 | 10 | 26 | 93 | |||||
| Tangstad | 720 | 8 | 34 | 101 | |||||
| Voldset ora | C | 720 | 12 | 46 | 113 | ||||
| Sand | 720 | 8 | 54 | 121 | |||||
| Follafoss | 720 | 14 | 68 | 135 | |||||
| Sagen | C | 720 | 4 | 72 | 139 | ||||
| 09.07.2008 | 10 | Mittwoch | Sagen | 720 | 0 | ||||
| Malm | 720 | 10 | 10 | 149 | |||||
| Ans 17 | 720 | 10 | 20 | 159 | |||||
| Namdalseid | C | 17 | 15 | 35 | 174 | Kystriksveien /Hotell 74278700 | |||
| Abz 715 | 17 | 4 | 39 | 178 | Reisehandbuch Kystriksveien | ||||
| Sjoeasen | C | 17 | 6 | 45 | 184 | ||||
| Smimoen | 17 | 13 | 58 | 197 | Medelt Kirka | ||||
| Namsos | C | 17 | 14 | 72 | 211 | Oasen Bad, Kustespressen til RØRVIK , | |||
| 10.07.2008 | 11 | Donnerstag | Namsos | 17 | 0 | evtl. Fähre nach RØRVIK | |||
| Ytterby | 769 | 17 | 17 | 228 | Fährpreise Rv.17 | ||||
| Brekksillan | 769 | 11 | 28 | 239 | Namsenfjord | ||||
| Salen | 769 | 15 | 43 | 254 | Nordland | ||||
| Kvernvik | 769 | 6 | 49 | 260 | |||||
| Smines | 769 | 4 | 53 | 264 | |||||
| Lund | F | 769 | 6 | 59 | 270 | ||||
| Hofles | 769 | 1 | 60 | 271 | |||||
| Strandval | C | 769 | 9 | 69 | 280 | ||||
| Varoy | 769 | 6 | 75 | 286 | |||||
| Vag | 769 | 3 | 78 | 289 | |||||
| Ans 770 | 769 | 3 | 81 | 292 | |||||
| Rorvik | C | 769 | 10 | 91 | 302 | RIMI, Kleiva Camping | |||
| 11.07.2008 | 12 | Freitag | Rorvik | C | 770 | 0 | 0 | 302 | |
| 12.07.2008 | 13 | Samstag | Rorvik | 0 | |||||
| Nakling | 15 | 15 | 317 | ||||||
| Kolvereid | 8 | 23 | 325 | ||||||
| Abz 771 | 770 | 9 | 32 | 334 | |||||
| Gravvik | 770 | 16 | 48 | 350 | |||||
| Simle | 770 | 13 | 61 | 363 | |||||
| Kjelleidet | C | 771 | 8 | 69 | 371 | ||||
| 13.07.2008 | 14 | Sonntag | Kjelleidet | 771 | 0 | ||||
| Kveinsjoen | 771 | 11 | 11 | 382 | |||||
| Holm | F | 10 | 21 | 392 | |||||
| Vennesund | R | 17 | 1 | 22 | 393 | ||||
| Sömna | 17 | 13 | 35 | 406 | |||||
| Traelnes | 17 | 10 | 45 | 416 | |||||
| Skogmo | 17 | 14 | 59 | 430 | |||||
| Brönnöysund | 17 | 10 | 69 | 440 | |||||
| 14.07.2008 | 15 | Montag | Brönnöysund | C | 17 | 0 | Wetter | ||
| Torghatten | C | 17 | 12 | 12 | 452 | ||||
| Brönnöysund | 17 | 12 | 24 | 464 | |||||
| 15.07.2008 | 16 | Dienstag | Brönnöysund | 17 | 0 | ||||
| Tilrem | 17 | 7 | 7 | 471 | |||||
| Horn | F | 17 | 6 | 13 | 477 | Kirchenruine | |||
| Anndalsvag | 17 | 1 | 14 | 478 | Vega Vogelinsel | ||||
| Saltkartinden | 17 | 7 | 21 | 485 | |||||
| Forvik | F | 17 | 10 | 31 | 495 | ||||
| Tjötta | 17 | 1 | 32 | 496 | Museum / 7 sisters / Offersoys Camping, 2. WK | ||||
| Skarvöya | C | 17 | 19 | 51 | 515 | ||||
| 16.07.2008 | 17 | Mittwoch | Skarvöya | 17 | 0 | ||||
| Sandnesjöen | 17 | 19 | 19 | 534 | |||||
| Leland | 17 | 36 | 551 | ||||||
| Leira | 17 | 6 | 42 | 557 | |||||
| Levang | F/C | 17 | 10 | 52 | 567 | Fiskecamp | |||
| Nesna | C | 17 | 1 | 53 | 568 | ||||
| 17.07.2008 | 18 | Donnerstag | Nesna | 17 | 0 | Ab 05:30 Uhr , F Kilboghamn Polarkreis | |||
| Bodö | Ferry | 1 | 1 | 569 | An 12:30 Uhr | ||||
| Moskenes | 1 | 2 | 570 | Ab 15:00 Uhr | |||||
| A | C | 6 | 8 | 576 | An 19:00 Uhr | ||||
| 18.07.2008 | 19 | Freitag | A | 0 | 0 | 576 | Lofoten , Lofoten Webcams , Lofoten-Guide | ||
| Fredvang | C | 45 | 45 | 621 | Fahrad-tipps Lofoten , Lofoten-Info | ||||
| 19.07.2008 | 20 | Samstag | Fredvang | 0 | Wilfried Beer Lofotentour | ||||
| Leknes | 35 | 35 | 656 | Moskenes guide | |||||
| Stamsund | 14 | 49 | 670 | Diashow Lofoten | |||||
| Skifjord | 3 | 52 | 673 | ||||||
| 20.07.2008 | 21 | Sonntag | Skifjord | 0 | |||||
| Henningsvaer | 52 | 52 | 725 | ||||||
| Kavelbag | 17 | 69 | 742 | ||||||
| 21.07.2008 | 22 | Montag | Kavelbag | 0 | |||||
| Svolvaer | 6 | 6 | 748 | Abfahrt nach nord 22:00 Uhr | |||||
| Fiskebol | 33 | 39 | 781 | ||||||
| Stokmarknes | 26 | 65 | 807 | ||||||
| 22.07.2008 | 23 | Dienstag | Stokmarknes | 0 | |||||
| Sortland | 30 | 30 | 837 | Vesteralen mit dem Rad | |||||
| Medby | 20 | 50 | 857 | ||||||
| 23.07.2008 | 24 | Mittwoch | Medby | 0 | |||||
| Risöyhamn | 20 | 20 | 877 | Ankunft nordw 04:30 | |||||
| Andenes | 50 | 70 | 927 | Walsafarie, Vogelinsel Bleik | |||||
| 24.07.2008 | 25 | Donnerstag | Andenes | 17 | 0 | ||||
| 25.07.2008 | 26 | Freitag | Andenes | 0 | |||||
| Risöyhamn | 50 | 50 | 977 | 11:00 Abfahrt südwärts | |||||
| Bodö | C | 50 | Bodøsjøen-camping | ||||||
| 26.07.2008 | 27 | Samstag | Bodö | 0 | |||||
| 27.07.2008 | 28 | Sonntag | Bodö | 0 | |||||
| Löding | 20 | 20 | 997 | ||||||
| Saltstraumen | 13 | 33 | 1010 | ||||||
| 28.07.2008 | 29 | Montag | Saltstraumen | 0 | |||||
| Kjöpstad | 32 | 32 | 1042 | ||||||
| Mevik | 40 | 72 | 1082 | ||||||
| 29.07.2008 | 30 | Dienstag | Mevik | 0 | |||||
| Ornes | 20 | 20 | 1102 | ||||||
| 30.07.2008 | 31 | Mittwoch | Ornes | Hurtig | 0 | Abfahrt 07.15 Uhr | |||
| Trondheim | 0 | Ankunft 6:30 Uhr | |||||||
| 31.07.2008 | 32 | Donnerstag | Trondheim | ||||||
| Hitra | |||||||||
| 01.08.2008 | 33 | Freitag | Hitra | ||||||
| 02.08.2008 | 34 | Samstag | Hitra | ||||||
| Trondheim | |||||||||
| 03.08.2008 | 35 | Sonntag | Trondheim | Rückflug 12:15 Uhr SK1486 | |||||
| Oslo | |||||||||
| 04.08.2008 | 36 | Montag | Oslo | Abfahrt 19.30 Uhr Stena Lines | |||||
| Frederikshavn | Ankunft 07:30 Uhr | ||||||||
| 05.08.2008 | 37 | Dienstag | Frederikshavn | ||||||
| Bremen | |||||||||
| 06.08.2008 | 38 | Mittwoch | Bremen | ||||||
| Düsseldorf | |||||||||
Habt
ihr Fehler auf der Seite gefunden ? |
Found an error
on the site? |
|
![]() |
|||
|
|
zuletzt aktualisiert: Samstag, 21. Juni 2008 |
|
|