|
6,5 |
Familienradtour 2002 - Deutschland quer Spielplatzsurfen von Düsseldorf nach Berlin |
|
Tour
de Frosch |
see
no frames ? |
|
|
|
|||
Hallo Tour 6,5 ! Warum in aller Welt Tour 6,5 ? Die Tour war nicht geplant. Und alle Links umzuschreiben, dazu hatten wir keine Lust. Denn unsere eigentlich geplante Tour 7 für den Sommer 2002 war Schweden-Finnland. Und außerdem sollten ja nur zwei von 4unterwegs auf Tour gehen - also die Hälfte oder eben 0,5. Somit war es die Tour 6,5. Ein bisschen schuld war auch das Rad-forum. Die Aktiven organisierten zu Christi Himmelfahrt ein Treffen mitten in Deutschland. Das animierte uns sehr zum Radeln. Und außerdem hatte Oma Geburtstag. Da fuhren wir gleich weiter. Wir schätzten die Tour auf gute 800 km. Gefahren sind wir exakt 790 km (mit Ausflügen und so). Rainer der Zugführer und Jakob (2) der Navigator ( da.. , da.. , da..) im Anhänger. Und da Jakob ein Frosch ist (na kein richtiger, aber ein Mitglied der Froschgruppe der Kita Kicherbohne) nannten wir die Tour eben Tour de Frosch. Rainer und Jakob die 2 von 4unterwegs Vielen vielen Dank den lieben Dachgebern, die uns nicht nur ein Dach gegeben hatten, sondern auch lecker zu essen und zu trinken. Danke auch all jenen die durch ihre Grüße im Gästebuch der Tour de Frosch uns mental zur Seite standen. Zu den Einträgen ins Tourgästebuch - klickt auf den Frosch Wie diese Reise entstand (En
Tour hatten wir aber die Route geändert) :
|
|
|||
| Die
Clips verweisen auf den Tourbericht, das Gästebuch der Tour 6,5, und Infos über
Radwege vom ADFC,. |
|
|
||
|
|
||||
|
|
|
| |
Wie diese Radreise entstand : | ||
| 17.04.02 | Maze vom Rad-Forum hat das Event des Jahres verkündet. Das passt gut. Da fahre ich mit Jakob zu Oma´s Geburtstag nach Berlin. Und im Erziehungsurlaub sparen wir glatte 120 Euro für die Bahn, geben aber 300,- aus - logisch. |
||
| 18.04.02 | Nachdem jetzt alle notwendigen Karten den Fußboden schmücken, hab´ ich gemerkt, dass für Radreisende folgende Regel gilt : die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist nicht die Gerade, sondern der Kreisbogen. Das heißt, dass Düsseldorf - Berlin eben doch recht lang ist. Da müssen wir etwas früher los und verpassen leider das Radreise - Fernradler - Tänzer - Trinker - Event. Schade, wo die sich doch so gern zoffen. | ||
| 20.04.02 | In Deutschland klappt doch noch was. Während gestandene Unternehmen der Reihe nach Pleite gehen, sollten deren Manager sich zur Schulung beim ADFC oder DJH anmelden. Am 18.04.02 haben wir uns abends per e-mail eingetragen und heute schon lagen alle Unterlagen im Briefkasten. Dachgeberverzeichnis und Jugendherbergsverzeichnis. Und von einer Familie in Witten werden wir am 30.04.02 auch schon erwartet. Ich glaub´, das wird ´ne tolle Tour. | ||
| 22.04.02 | Der Harz ist schön. Bettina wird uns mit dem Auto besuchen kommen, wenn wir im Harz sind. Den Stress mit dem Vor - oder Rücktransport des Autos werden wir uns nicht antun. So steht als Etappenziel Braunlage am 08.05.02 im Tourplan. Jetzt wird alles so geplant, dass wir an diesem Tag dort ankommen, oder Bettina gabelt uns auf. Doch das werden wir zu verhindern wissen. Schließlich haben wir Ehrgeiz genug das zu schaffen. | ||
| 23.04.02 | Ein Anruf in Warstein bei einer Dachgeberin hat mir doch die Gewissheit gebracht : nördlich von Warstein bleiben wir auf dem Kamm und bleiben parallel der Kaiserroute. So vermeiden wir die Ausläufer des Sauerlandes. | ||
| 25.04.02 | Nochmals haben wir die Tour auf den Karten von Encarta bezüglich der physikalischen Geographie studiert. Von Göttingen nach Herzberg werden wir zunächst entlang der Leine fahren. Aber in dem Raum kann sich die Tour auch noch ändern. Zumal wir hoffen, dass wir bis zum Harz etwas besser im Training sind. | ||
| 26.04.02 | Warum haben wir bloß unsere Radreise Tour de Frosch genannt ? Da waren wir sehr mutig. Der Wetterbericht für die nächsten 6 Tage sagt nur Regen voraus. Da kriegen wir den Frosch doch nie zu sehen. Da müssen wir an Bettinas Schottlandtour denken - 4 Wochen nur Regen. Also eine Testfahrt für die Ermittlung des aufnehmbaren Volumens von Regen in eine Pampers soll das eigentlich nicht werden. Na ja, nicht Bange machen und vielleicht noch eine zusätzliche Regenschutzplane für den Anhänger herstellen. | ||
| 27.04.02 | Noch schnell haben wir die Bibliothek geplündert. Einschließlich Bilder des Landsat-Erdbeobachtungssatelliten (Vorsicht, lasst den Kaffee nicht anbrennen). Na ja, man will ja vorbereitet sein. Am Ende kommt´s ja doch anders. Der Winchester-Anhänger hat jetzt auch eine zusätzliche Regenschutzplane und ein komfortables Reisebettchen für Jakob. | ||
| 25.05.02 | Zurück von unserer Tour kann man nur feststellen, dass unser Mut wirklich belohnt wurde. Und eigentlich war es einfacher als zuerst angenommen. Vielleicht macht man sich zuvor auch zu viele Gedanken. Denn auch kleine Frösche wollen was erleben und gehen da voll mit. Der Bericht erscheint hier. | ||
|
|
|
|
||||
|
Habt
ihr Fehler auf der Seite gefunden ? Lasst es bitte den Webmaster wissen ! |
Found an error
on the site? |
|
|
|||
|
|
zuletzt aktualisiert: Sunday, 20. May 2007 |
|
|